猴痘见识下降0.86%,主力资金净流出61股
发布日期:2025-08-21 06:31 点击次数:74
范围8月20日收盘,猴痘见识下降0.86%,位居见识板块跌幅榜前线,板块内,福元医药、诚心药业等跌停,万孚生物、热景生物、众生药业等跌幅居前,股价上升的有23只,涨幅居前的有透景生命、创元科技、新产业等,离别上升7.45%、3.96%、1.86%。
本日涨跌幅居前的见识板块
见识 | 本日涨跌幅(%) | 见识 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花顺果指数 | 3.70 | 猴痘见识 | -0.86 |
AI手机 | 2.77 | 重组卵白 | -0.85 |
国度大基金捏股 | 2.76 | 援手生殖 | -0.81 |
MCU芯片 | 2.60 | 高压氧舱 | -0.68 |
丙烯酸 | 2.56 | 肝炎见识 | -0.67 |
智能音箱 | 2.55 | CRO见识 | -0.64 |
AI眼镜 | 2.54 | 细胞免疫调治 | -0.60 |
白酒见识 | 2.40 | 华为盘古 | -0.56 |
金属锌 | 2.39 | 中船系 | -0.55 |
汽车芯片 | 2.39 | 仿制药一致性评价 | -0.53 |
资金面上看,本日猴痘见识板块获主力资金净流出16.24亿元,其中,61股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是翰宇药业,本日主力资金净流出2.12亿元,净流出资金居前的还有福元医药、万孚生物、众生药业等,主力资金离别净流出1.64亿元、1.26亿元、1.20亿元。本日主力资金净流入居前的见识股有君实生物、透景生命、国药当代等,主力资金离别净流入2698.98万元、2468.10万元、2185.08万元。(数据宝)
猴痘见识资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | -0.21 | 19.69 | -21223.95 |
601089 | 福元医药 | -10.00 | 5.11 | -16410.94 |
300482 | 万孚生物 | -6.61 | 7.52 | -12589.72 |
002317 | 众生药业 | -4.36 | 8.68 | -12004.36 |
600196 | 复星医药 | -0.25 | 1.60 | -8327.20 |
300289 | 利德曼 | -3.40 | 10.77 | -7837.04 |
300584 | 海辰药业 | -3.24 | 17.26 | -7229.79 |
603108 | 润达医疗 | -0.98 | 3.97 | -6685.03 |
000566 | 海南海药 | -1.86 | 3.95 | -6422.12 |
300723 | 一品红 | -2.08 | 2.97 | -6393.66 |
603811 | 诚心药业 | -9.99 | 16.81 | -5810.68 |
002370 | 亚太药业 | -2.90 | 20.51 | -4778.98 |
000513 | 丽珠集团 | -0.76 | 1.99 | -4376.53 |
688068 | 热景生物 | -4.61 | 2.50 | -4368.70 |
300676 | 华大基因 | -0.46 | 1.81 | -4199.56 |
603590 | 康辰药业 | -2.42 | 2.75 | -3581.40 |
002907 | 华森制药 | -2.31 | 5.08 | -2968.50 |
688185 | 康希诺 | -1.20 | 2.82 | -2930.68 |
002262 | 恩华药业 | 0.92 | 2.44 | -2564.40 |
002923 | 润王人股份 | -0.74 | 6.66 | -2203.05 |
002030 | 达安基因 | -0.85 | 2.06 | -1794.43 |
301089 | 拓新药业 | -2.39 | 6.20 | -1676.48 |
300003 | 乐普医疗 | -0.22 | 2.34 | -1662.59 |
300194 | 福安药业 | -0.61 | 5.22 | -1557.07 |
301130 | 西点药业 | -1.34 | 6.45 | -1367.85 |
300012 | 华测检测 | 1.26 | 2.01 | -1288.00 |
300244 | 迪安会诊 | 0.06 | 4.12 | -1283.10 |
688253 | 英诺特 | -0.54 | 4.12 | -1270.90 |
688317 | 之江生物 | -1.18 | 1.90 | -1233.15 |
300396 | 迪瑞医疗 | -0.99 | 1.93 | -1206.71 |
688767 | 博拓生物 | 0.07 | 3.94 | -1193.38 |
002086 | 东方海洋 | 0.68 | 5.05 | -1112.87 |
688389 | 普门科技 | 0.41 | 1.39 | -973.31 |
002038 | 双鹭药业 | -0.97 | 2.81 | -919.60 |
600056 | 中国医药 | 0.18 | 1.22 | -919.25 |
300439 | 好意思康生物 | -0.93 | 2.18 | -786.38 |
688179 | 阿拉丁 | 0.85 | 2.11 | -713.40 |
301246 | 宏源药业 | 0.06 | 3.42 | -682.05 |
688606 | 奥泰生物 | -0.20 | 0.79 | -677.05 |
300497 | 富祥药业 | -0.86 | 2.73 | -600.05 |
688105 | 诺唯赞 | -1.54 | 0.87 | -540.27 |
603387 | 基蛋生物 | 0.00 | 1.32 | -531.24 |
300318 | 博晖改动 | 0.00 | 1.28 | -493.42 |
688399 | 硕世生物 | 0.02 | 1.74 | -464.70 |
300110 | 华仁药业 | 0.28 | 2.13 | -446.40 |
603658 | 安图生物 | 1.38 | 0.66 | -405.10 |
300639 | 凯普生物 | -1.37 | 2.10 | -383.07 |
301087 | 可孚医疗 | -1.50 | 2.06 | -314.76 |
301080 | 百普赛斯 | -0.28 | 1.65 | -290.16 |
002022 | 科华生物 | -0.93 | 2.62 | -271.61 |
600200 | *ST苏吴 | -2.15 | 6.36 | -230.73 |
301060 | 兰卫医学 | -0.76 | 1.80 | -217.14 |
600380 | 健康元 | 0.00 | 1.41 | -206.58 |
600807 | 济高发展 | 0.30 | 3.90 | -204.64 |
688193 | 仁度生物 | -1.32 | 1.46 | -153.30 |
301166 | 优宁维 | -0.09 | 2.68 | -144.34 |
603392 | 万泰生物 | 0.04 | 0.39 | -137.29 |
300887 | 谱尼测试 | -0.56 | 3.22 | -117.90 |
002932 | 明德生物 | -0.52 | 1.68 | -91.88 |
000551 | 创元科技 | 3.96 | 6.35 | -64.37 |
603122 | 合富中国 | 0.28 | 1.47 | -53.46 |
688289 | 圣湘生物 | 0.18 | 1.28 | 37.95 |
688426 | 康为世纪 | 0.20 | 1.72 | 58.38 |
300832 | 新产业 | 1.86 | 0.64 | 61.81 |
688298 | 东方生物 | -0.64 | 1.86 | 146.73 |
688575 | 亚辉龙 | 0.32 | 1.24 | 173.56 |
688075 | 安旭生物 | -1.20 | 0.80 | 180.56 |
300463 | 迈克生物 | -0.08 | 2.04 | 224.10 |
600668 | 尖峰集团 | 0.82 | 2.95 | 236.63 |
688321 | 微芯生物 | -1.33 | 4.75 | 336.08 |
301047 | 义翘神州 | -0.30 | 1.22 | 379.43 |
600420 | 国药当代 | 0.18 | 1.36 | 2185.08 |
300642 | 透景生命 | 7.45 | 25.54 | 2468.10 |
688180 | 君实生物 | -1.08 | 2.18 | 2698.98 |
