短线防风险 17只个股短期均线现死叉
发布日期:2025-08-21 06:19 点击次数:67
证券时报·数据宝统计,适度下昼收盘,上证综指3766.21点,涨跌幅为1.04%,A股总成交额为24484.14亿元。到当今为止,当天有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东山精密、海南华铁、冠昊生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,区分达-1.79%、-0.65%、-0.59%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 当天涨跌(%) | 当天换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | -0.57 | 4.63 | 53.31 | 54.29 | -1.79 | 52.30 | -3.66 |
603300 | 海南华铁 | -0.74 | 6.09 | 10.80 | 10.87 | -0.65 | 10.76 | -1.02 |
300238 | 冠昊生物 | -2.86 | 6.52 | 17.58 | 17.68 | -0.59 | 17.34 | -1.93 |
301257 | 普蕊斯 | -0.84 | 2.70 | 38.96 | 39.07 | -0.28 | 38.97 | -0.26 |
600830 | 香溢融通 | -0.27 | 5.57 | 10.97 | 11.00 | -0.25 | 11.01 | 0.14 |
300122 | 智飞生物 | -1.69 | 2.82 | 23.27 | 23.33 | -0.23 | 23.28 | -0.20 |
001267 | 汇绿生态 | -7.31 | 11.90 | 13.24 | 13.27 | -0.23 | 13.31 | 0.27 |
000997 | 新大陆 | 0.83 | 2.02 | 29.42 | 29.48 | -0.20 | 29.29 | -0.65 |
002099 | 海翔药业 | 0.65 | 1.01 | 6.14 | 6.15 | -0.20 | 6.16 | 0.20 |
600939 | 重庆建工 | -0.82 | 0.80 | 3.66 | 3.66 | -0.19 | 3.65 | -0.35 |
605507 | 国邦医药 | 0.65 | 2.60 | 23.17 | 23.20 | -0.11 | 23.07 | -0.55 |
300401 | 花坛生物 | -0.45 | 3.33 | 15.65 | 15.67 | -0.08 | 15.52 | -0.93 |
603669 | 灵康药业 | 0.35 | 2.88 | 5.70 | 5.71 | -0.07 | 5.70 | -0.11 |
002637 | 赞宇科技 | -0.09 | 1.67 | 10.90 | 10.91 | -0.05 | 11.03 | 1.15 |
300653 | 正海生物 | -0.22 | 1.53 | 22.25 | 22.26 | -0.04 | 22.34 | 0.37 |
600998 | 九有通 | 0.37 | 0.59 | 5.36 | 5.36 | -0.02 | 5.40 | 0.80 |
600848 | 上海临港 | 0.54 | 0.39 | 9.21 | 9.21 | -0.01 | 9.25 | 0.45 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报说念,不组成投资冷落,股市有风险,投资需严慎。
(著作开始:证券时报网)
